型号 | V6DL | ||||||
轴数 | 6轴 | ||||||
重复定位精度 | ±0.08mm | ||||||
驱动容量 | 5000w | ||||||
动作范围 | 基本轴J1 | ±170°(±50°) | |||||
基本轴J2 | -155°~+100° | ||||||
基本轴J3 | -170°~+260° | ||||||
基本轴J4 | ±180° | ||||||
基本轴J5 | -50°~+230° | ||||||
基本轴J6 | ±360° | ||||||
大速度 | 基本轴J1 | 基本轴J1 3.40rad/s{195°/s}(3.05rad/s{175°/s}) | |||||
基本轴J2 | 3.49rad/s{210°/s} | ||||||
基本轴J3 | 3.49rad/s{210°/s} | ||||||
基本轴J4 | 7.33rad/s{420°/s} | ||||||
基本轴J5 | 7.33rad/s{420°/s} | ||||||
基本轴J6 | 10.82rad/s{600°/s} | ||||||
荷载能力 | 允许扭矩J4 | 11.8N·m | |||||
允许扭矩J5 | 9.8N·m | ||||||
允许扭矩J6 | 5.9N·m | ||||||
允许惯性矩J4 | 0.30kg·m² | ||||||
允许惯性矩J5 | 0.25kg·m² | ||||||
允许惯性矩J6 | 0.06kg·m² | ||||||
机器人动作范围截面面积 | 7.48m²x340°(可选) | ||||||
周围温度·湿度 | 0~45℃,20~80%RH(无冷凝) | ||||||
第3轴可载能力 | 20kg | ||||||
安装方式 | 地面/侧挂/吊装 |
以上数据仅供参考,以实物为准
6自由度多关节全封闭式机械手臂
具有极高的准确度,灵活性和速度
三维切割头,重量轻,与机器人高度比配使其达到更好的加速性能
电容非接触式高度自动跟踪系统
可自动调整冲压件的变形,而不影响工件的切割
采用示教器,逐点记录样件位置,并生成直线、圆弧组成的切割程序
编制完成一个程序,即可进行大批量生产
机器人三维激光切割机主要由6轴机器人、光纤激光器、切割头、控制系统、稳压电源、冷水机等组成,代替手工等离子切割,广泛用于卡车、客车、叉车、农用机械、工程机械等三维覆盖件的切割
拥有现代化的生产车间,配套设备一应俱全。
在科学技术日益发展的今天,微尔作为一家成熟的数控设备制造企业,我们会继续坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的经营理念、以“严谨、务实”的管理态度,“以科技创新提高生产效率”的使命,为客户提供更好的数控设备和解决方案。
于我,成功之路,相伴微尔。于你,成功之路,微尔相伴。